<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suvis GmbH</title>
	<atom:link href="http://suvis-gmbh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suvis-gmbh.de</link>
	<description>Ingenieurgesellschaft für Mehrphasenströmung mbH - Abscheider, Zyklone, CFD Simulation, Druckflachsonden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 14:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Phasen-Doppler-Messung in einer tröpfchenbeladenen Mehrphasenströmung (Spray)</title>
		<link>http://suvis-gmbh.de/phasen-doppler-messung-in-einer-tropfchenbeladenenmehrphasenstromung-spray/</link>
		<comments>http://suvis-gmbh.de/phasen-doppler-messung-in-einer-tropfchenbeladenenmehrphasenstromung-spray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suvis-gmbh.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Die Suvis GmbH kooperiert eng im Bereich der modernen optischen Messverfahren, insbesondere Phasen-Doppler-Techniken, mit dem Lehrstuhl für Strömungsmechanik der TU Chemnitz. Mit dem Phasen-Doppler-Anemometer (PDA) lassen sich lokale und berührungslose Messungen der Strömungsgeschwindigkeiten (bis zu drei Geschwindigkeitskomponenten) und simultan der Teilchengrößenverteilung beispielsweise in einem Spray durchführen. Die Anwendung dieser komplexen Messtechnik verlangt geschultes Personal, welches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suvis GmbH kooperiert eng im Bereich der modernen optischen Messverfahren, insbesondere Phasen-Doppler-Techniken, mit  dem Lehrstuhl für Strömungsmechanik der TU Chemnitz. Mit dem Phasen-Doppler-Anemometer (PDA) lassen sich lokale und berührungslose Messungen der Strömungsgeschwindigkeiten (bis zu drei Geschwindigkeitskomponenten) und simultan der Teilchengrößenverteilung beispielsweise in einem Spray durchführen. Die Anwendung dieser komplexen Messtechnik verlangt geschultes Personal, welches neben guten messtechnischen Grundkenntnissen auch Kompetenz in der experimentellen Strömungsmechanik vorweisen muss. Regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter gewährleisten einen optimalen Output unserer experimentellen Untersuchungen. Die Kooperation mit der Professur Strömungsmechanik ergänzt zudem unsere wissenschaftliche Kompetenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suvis-gmbh.de/phasen-doppler-messung-in-einer-tropfchenbeladenenmehrphasenstromung-spray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suvis auf dem Innovationstag Mittelstand</title>
		<link>http://suvis-gmbh.de/innovationstag-mittelstand/</link>
		<comments>http://suvis-gmbh.de/innovationstag-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suvis-gmbh.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Juni 2012 fand der 19. Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Berlin statt. Rund 240 Forschungseinrichtungen und Unternehmen präsentierten Produkte und Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, welche im Rahmen von Forschungsprojekten aus unterschiedlichen BMWi-Förderprogrammen entstanden sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. Juni 2012 fand der 19. Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Berlin statt. Rund 240 Forschungseinrichtungen und Unternehmen präsentierten Produkte und Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, welche im Rahmen von Forschungsprojekten aus unterschiedlichen BMWi-Förderprogrammen entstanden sind. Auch die Forschungsvereinigung Leder und Kunststoffbahnen und das dazugehörige Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK, Freiberg) war zum Innovationstag Mittelstand vertreten. Die Suvis GmbH, welche für FILK im Bereich Zerstäubungs- und Beschichtungstechnik tätig ist, und die Technische Universität Chemnitz wurden am FILK-Stand von Professor Wozniak repräsentiert.</p>
<p>&nbsp;<br />
Photo: Dr. Kirstin Trommer (FILK, mitte) und Prof. Günter Wozniak (Suvis GmbH und TU Chemnitz, rechts) im Gespräch mit dem Mitglied des Deutschen Bundestages, Herrn Frank Heinrich (CDU, CSU).</p>
<p>&nbsp;<br />
Die „multitechnologische Leistungsschau“ war außerordentlich gut besucht und zahlreiche Vertreter aus dem BMWi und dem Bundestag nutzten die Ausstellung, um sich über Verwendung und Nutzen der verschiedenen Innovations- und Forschungsprogramme für den Mittelstand zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suvis-gmbh.de/innovationstag-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
